HOME > メニュー
メニュー
cut
technical cut 新規 | ¥6,000 |
---|---|
technical cut リピーター | ¥5,000 |
section cut 前髪など | ¥550~ |
髪質改善
S.I.E Lv3 | ¥40,000~ |
---|---|
S.I.E Lv2 | ¥22,000~ |
S.I.E Lv1 | ¥14,000~ |
S.I.E各種 | ロイヤルカスタマー 従来通り |
※カット別 |
straight perm
correct 美髪矯正新規 |
¥30,000 | |
---|---|---|
correct 美髪矯正リピ |
¥27,000 | |
normal パーマ除去などのストレート |
¥11,000 | |
※section(部分):10%OFF~40%OFF | ||
※M(BL下)+1000 / L(腰未満)+2200/LL(腰以上)∔3300 | ||
※カット別 |
perm
髪質改善パーマ | 新規 | ¥16,000 |
---|---|---|
髪質改善パーマ | リピーター | ¥14,000 |
※section(部分):10%OFF~40%OFF | ||
※M(BL下) +1100 / L(腰未満) +2200/LL(腰以上)+3300 | ||
※カット込み |
hot perm
デジタルパーマ | 新規 | ¥25,000 |
---|---|---|
デジタルパーマ | リピーター | ¥22,000 |
※section:10%OFF~40%OFF | ||
※M(BL下)+1100 / L(腰未満)+2200/LL(腰以上)+3300 | ||
※カット別 |
color
standard | 根元のみ | ¥6,600~ |
---|---|---|
全体 | ¥8,250~ | |
standard | 根元のみ | ¥5,500~(ロイヤルカスタマー) |
全体 | ¥7,150~(ロイヤルカスタマー) | |
3Ⅾ | パネル毎¥220 | |
※カット別 |
※上記は全て税込価格になります。